主营产品:环链电动葫芦 群吊电动葫芦 爬架电动葫芦 手拉电动两用葫芦
型号 | 起重量(kg) | 起升高度(m/min) | 起升速度(m/min) | 起重电动机 | 执行电动机 | 工字钢梁轨道(mm) | |||||||||
功率(Km) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Km) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | |||||
HKDL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HKDL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HKDL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HKDL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HKDL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HKDL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HKDL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HKDL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HKDL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HKDL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HKDL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
尺寸规格表:
型号 | 起重量(kg) | 单位(mm) | China | |||||||||||
H | A | B | E | I | K | L | N | W | U | R | T | |||
HKDL00501 | 0.5 | 610 | 455 | 285 | 165 | Φ31 | Φ34 | 25 | 19 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 |
HKDL0102 | 1 | 665 | 455 | 285 | 165 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 |
HKDL0101 | 1 | 650 | 525 | 300 | 178 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 260 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HKDL01501 | 1.5 | 770 | 615 | 430 | 265 | Φ38 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HKDL0201 | 2 | 770 | 615 | 430 | 265 | Φ38 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HKDL0202 | 2 | 815 | 525 | 300 | 238 | Φ38 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HKDL02501 | 2.5 | 830 | 615 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 |
HKDL0301 | 3 | 830 | 615 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 |
HKDL0302 | 3 | 930 | 615 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HKDL0303 | 3 | 940 | 525 | 350 | 205 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HKDL0502 | 5 | 1015 | 615 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 |
上一篇:DH-S型环链电动葫芦
下一篇:DH-V型手拉电动环链提升机